TEST NEW WEBSITE
Дата
27 Мар - 28 Мар
Место
Kamelot, Vinnytsia
Дисциплина
Комбинированная пирамида

27 March 2026 08:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Раунд 1 | I. Aguzov | M. Bikmetov |
27 March 2026 10:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Победители, раунд 1 | O. Grechin | I. Kalmus | |
| - | Победители, раунд 1 | D. Volkov | O. Kozachok | |
| - | Победители, раунд 1 | O. Galushko | M. Zymak | |
| - | Победители, раунд 1 | A. Borovskyi | V. Kvasiuk | |
| - | Победители, раунд 1 | I. Karasevych | R. Gasimov | |
| - | Победители, раунд 1 | G. Kyrpychek | D. Golodnyuk | |
| - | Победители, раунд 1 | A. Bondarenko | V. Arseniev | |
| - | Победители, раунд 1 | V. Burlako | A. Klestov | |
| - | Победители, раунд 1 | A. Bardy | F. Zhdanov | |
| - | Победители, раунд 1 | M. Kovaliov | R. Karbivnychyi |
27 March 2026 12:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Победители, раунд 1 | D. Gumeniuk | D. Bilonenko | |
| - | Победители, раунд 1 | L. Belyy | S. Kapshiienko | |
| - | Победители, раунд 1 | M. Bezuglii | V. Havadziuk | |
| - | Победители, раунд 1 | S. Boiko | V. Brailovskiy | |
| - | Победители, раунд 1 | A. Burov | D. Bilozerov | |
| - | Победители, раунд 1 | I. Aguzov / M. Bikmetov | S. Belov | |
| - | Победители, раунд 2 | O. Grechin / I. Kalmus | D. Volkov / O. Kozachok | |
| - | Победители, раунд 2 | O. Galushko / M. Zymak | A. Borovskyi / V. Kvasiuk | |
| - | Победители, раунд 2 | I. Karasevych / R. Gasimov | G. Kyrpychek / D. Golodnyuk | |
| - | Победители, раунд 2 | A. Bondarenko / V. Arseniev | V. Burlako / A. Klestov |
27 March 2026 14:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Победители, раунд 2 | A. Bardy / F. Zhdanov | M. Kovaliov / R. Karbivnychyi | |
| - | Победители, раунд 2 | D. Gumeniuk / D. Bilonenko | L. Belyy / S. Kapshiienko | |
| - | Победители, раунд 2 | M. Bezuglii / V. Havadziuk | S. Boiko / V. Brailovskiy | |
| - | Победители, раунд 2 | A. Burov / D. Bilozerov | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 2 | O. Klimov | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 2 | O. Bushmich | L. Belyy / S. Kapshiienko | |
| - | Проигравшие, раунд 2 | A. Dydkivskii | A. Bardy / F. Zhdanov | |
| - | Проигравшие, раунд 2 | O. Golovenko | V. Burlako / A. Klestov | |
| - | Проигравшие, раунд 2 | I. Aguzov / M. Bikmetov | O. Grechin / I. Kalmus |
27 March 2026 16:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Проигравшие, раунд 3 | не определен | A. Burov / D. Bilozerov | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | S. Boiko / V. Brailovskiy | M. Bezuglii / V. Havadziuk | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | не определен | D. Gumeniuk / D. Bilonenko | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | M. Kovaliov / R. Karbivnychyi | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | не определен | A. Bondarenko / V. Arseniev | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | G. Kyrpychek / D. Golodnyuk | I. Karasevych / R. Gasimov | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | A. Borovskyi / V. Kvasiuk | O. Galushko / M. Zymak | |
| - | Проигравшие, раунд 3 | D. Volkov / O. Kozachok | не определен |
27 March 2026 18:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен | |
| - | Проигравшие, раунд 4 | не определен | не определен |
27 March 2026 20:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен | |
| - | 1/8 финала | не определен | не определен |
28 March 2026 08:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Четвертьфинал | не определен | не определен | |
| - | Четвертьфинал | не определен | не определен | |
| - | Четвертьфинал | не определен | не определен | |
| - | Четвертьфинал | не определен | не определен |
28 March 2026 10:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Полуфинал | не определен | не определен | |
| - | Полуфинал | не определен | не определен |
28 March 2026 12:00
| Стол | Раунд | Игрок 1 | Игрок 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Финал | не определен | не определен |