TEST NEW WEBSITE
Дата
27 Бер - 28 Бер
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Комбінована піраміда

27 March 2026 08:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Round 1 | I. Aguzov | M. Bikmetov |
27 March 2026 10:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Winners, round 1 | О. Гречін | І. Калмус | |
| - | Winners, round 1 | Д. Волков | О. Козачок | |
| - | Winners, round 1 | О. Галушко | М. Зимак | |
| - | Winners, round 1 | A. Borovskyi | В. Квасюк | |
| - | Winners, round 1 | І. Карасевич | Р. Гасімов | |
| - | Winners, round 1 | Г. Кирпичек | Д. Голоднюк | |
| - | Winners, round 1 | A. Bondarenko | V. Arseniev | |
| - | Winners, round 1 | V. Burlako | А. Клестов | |
| - | Winners, round 1 | A. Bardy | Ф. Жданов | |
| - | Winners, round 1 | М. Ковальов | Р. Карбівничий |
27 March 2026 12:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Winners, round 1 | Д. Гуменюк | Д. Білоненко | |
| - | Winners, round 1 | L. Belyy | С. Капшієнко | |
| - | Winners, round 1 | M. Bezuglii | В. Гавадзюк | |
| - | Winners, round 1 | S. Boiko | V. Brailovskiy | |
| - | Winners, round 1 | A. Burov | Д. Білозеров | |
| - | Winners, round 1 | I. Aguzov / M. Bikmetov | S. Belov | |
| - | Winners, round 2 | О. Гречін / І. Калмус | Д. Волков / О. Козачок | |
| - | Winners, round 2 | О. Галушко / М. Зимак | A. Borovskyi / В. Квасюк | |
| - | Winners, round 2 | І. Карасевич / Р. Гасімов | Г. Кирпичек / Д. Голоднюк | |
| - | Winners, round 2 | A. Bondarenko / V. Arseniev | V. Burlako / А. Клестов |
27 March 2026 14:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Winners, round 2 | A. Bardy / Ф. Жданов | М. Ковальов / Р. Карбівничий | |
| - | Winners, round 2 | Д. Гуменюк / Д. Білоненко | L. Belyy / С. Капшієнко | |
| - | Winners, round 2 | M. Bezuglii / В. Гавадзюк | S. Boiko / V. Brailovskiy | |
| - | Winners, round 2 | A. Burov / Д. Білозеров | не визначений | |
| - | Losers, round 2 | О. Клімов | не визначений | |
| - | Losers, round 2 | О. Бушміч | L. Belyy / С. Капшієнко | |
| - | Losers, round 2 | А. Дідківський | A. Bardy / Ф. Жданов | |
| - | Losers, round 2 | О. Головенко | V. Burlako / А. Клестов | |
| - | Losers, round 2 | I. Aguzov / M. Bikmetov | О. Гречін / І. Калмус |
27 March 2026 16:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Losers, round 3 | не визначений | A. Burov / Д. Білозеров | |
| - | Losers, round 3 | S. Boiko / V. Brailovskiy | M. Bezuglii / В. Гавадзюк | |
| - | Losers, round 3 | не визначений | Д. Гуменюк / Д. Білоненко | |
| - | Losers, round 3 | М. Ковальов / Р. Карбівничий | не визначений | |
| - | Losers, round 3 | не визначений | A. Bondarenko / V. Arseniev | |
| - | Losers, round 3 | Г. Кирпичек / Д. Голоднюк | І. Карасевич / Р. Гасімов | |
| - | Losers, round 3 | A. Borovskyi / В. Квасюк | О. Галушко / М. Зимак | |
| - | Losers, round 3 | Д. Волков / О. Козачок | не визначений |
27 March 2026 18:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений | |
| - | Losers, round 4 | не визначений | не визначений |
27 March 2026 20:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений | |
| - | Last 16 | не визначений | не визначений |
28 March 2026 08:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений |
28 March 2026 10:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Semi-final | не визначений | не визначений | |
| - | Semi-final | не визначений | не визначений |
28 March 2026 12:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Final | не визначений | не визначений |