TEST NEW WEBSITE
Дата
27 Бер - 28 Бер
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Комбінована піраміда

27 March 2026 16:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Losers, round 3 | Р. Карбівничий | А. Дідківський | |
| - | Losers, round 3 | О. Головенко | V. Arseniev | |
| - | Losers, round 3 | Д. Голоднюк | Р. Гасімов | |
| - | Losers, round 3 | В. Квасюк | М. Зимак | |
| - | Losers, round 3 | О. Козачок | I. Aguzov |
27 March 2026 18:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Losers, round 4 | О. Клімов | V. Burlako | |
| - | Losers, round 4 | V. Brailovskiy | Г. Кирпичек | |
| - | Losers, round 4 | О. Бушміч | A. Borovskyi | |
| - | Losers, round 4 | Р. Карбівничий / А. Дідківський | Д. Волков | |
| - | Losers, round 4 | О. Головенко / V. Arseniev | M. Bikmetov | |
| - | Losers, round 4 | Д. Голоднюк / Р. Гасімов | S. Boiko | |
| - | Losers, round 4 | В. Квасюк / М. Зимак | L. Belyy | |
| - | Losers, round 4 | О. Козачок / I. Aguzov | М. Ковальов |
27 March 2026 20:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Last 16 | О. Гречін | не визначений | |
| - | Last 16 | О. Галушко | не визначений | |
| - | Last 16 | І. Карасевич | не визначений | |
| - | Last 16 | A. Bondarenko | не визначений | |
| - | Last 16 | A. Bardy | О. Клімов / V. Burlako | |
| - | Last 16 | Д. Гуменюк | V. Brailovskiy / Г. Кирпичек | |
| - | Last 16 | M. Bezuglii | О. Бушміч / A. Borovskyi | |
| - | Last 16 | A. Burov | не визначений |
28 March 2026 08:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений | |
| - | Quarter-final | не визначений | не визначений |
28 March 2026 10:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Semi-final | не визначений | не визначений | |
| - | Semi-final | не визначений | не визначений |
28 March 2026 12:00
| Стіл | Раунд | Гравець 1 | Гравець 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Final | не визначений | не визначений |